*この気象データはあくまでQALIの個人使用目的のためであり、雪崩等の気象予報を発しているものではありませんので、
  閲覧者がこのデータを踏まえての事故等がおきても責任を取るものではありませんのでご注意ください。
2009年12月
上富良野(標高220m)
降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 積雪深(m)24:00
合計 最大 平均 最高 最低 平均 最大風速 最大瞬間 最多 時間 望岳台 十勝岳 避難小屋
1時間 10分間 風速 風速 風向 風速 風向 風向 (h)
  1   0   0   0   0.1   3.9   -2.7   0.9   2.4 南西   3.6   2.5   0.43   0.97
  2   0   0   0   0.7   3.6   -1.4   1.1   3.7 西南西   7.6 南西 北北東   1.1   0.42   0.94
  3   0   0   0   -2.9   -0.4   -5.8   2.5   4.4 北北東   6.8   0   0.42   0.92
  4   0   0   0   -6.6   -3   -10.3   2.5   4.4   7.2 北北東   6.8   0.4   0.91 厳寒・快晴:日中〜夜間〜5日朝まで⇒白金では表層しもざらめ化   *6日未明より降雨雪・気温急上昇・強風⇒吹溜り等注意 小屋急減は風?
  5   0   0   0   -4.6   3.9   -11.9   4.3   11.8 南西   19.9 南西 南南西   2.9   0.88   1.06
  6   6   2.5   1   2.1   6.2   -0.8   5.2   13.8 南西   22.3 南西 南西   0   0.97   0.83
  7   5   1.5   0.5   -1.1   0.5   -2.3   3.1   6.9 南西   11.9 南南西 南南西   0   1.11   0.87
  8   0   0   0   -1.7   1.3   -6.2   1.1   5 北西   9.1 北西 北北西   1.1   1.11   0.9
  9   1.5   1   0.5   -0.6   3.2   -3.9   1.7   5.2 西南西   10.8 西南西 北西   1.2   1.15   0.88
  10   0   0   0   -4.8   -0.2   -13.4   1.1   2 北北東   4.1 北北東   2   1.11   0.85 厳寒・快晴・微風:10日昼過〜12日未明まで 望岳台しもざらめ・旭岳温泉表面霜1cm⇒今後の積もり方注目
  11   0   0   0   -10.4   -2.9   -16.9   1.1   2.6   4 北北西 北北東   7.7   1.08   0.99
  12   2.5   1   0.5   0.4   2.3   -4.8   6.5   11.7 南西   18.8 南西 南西   0   1.21   1.02 白銀荘下の標高まで雨
  13   0   0   0   -1.4   1.7   -4.2   1.6   4.7 西北西   8.9 西北西 北西   0.5   1.19   0.98 未明から全面アラレ(三段山3段目)
  14   0.5   0.5   0.5   -5.4   -2.8   -7.6   2.3   5.6 南南西   10.8 西南西 南南西   1.8   1.23   0.95
  15   0   0   0   -7   -4.7   -9.4   3.1   5.6 南南西   9.2 南南西 南西   0.8   1.2   0.95
  16   0   0   0   -9.1   -4.4   -14   1.1   2.9 南南西   5.8   2.9   1.18   0.94
  17   0   0   0   -10.1   -3.3   -18.4   1.3   4.2 南西   7.5 南西   6   1.17   0.94 今シーズン1番の寒気:厳寒、快晴で霜系の積雪生成(18日夕まで)
  18   0   0   0   -9.1   -3.1   -16   0.8   3.2   5.1 北北東   6.4   1.2   0.97
  19   0.5   0.5   0.5   -8.5   -3.1   -13.3   0.5   2.3   3.8 南西   1.8   1.24   1.01 町は晴れ間もあるが山は風も少なく積雪増えている
  20   1.5   0.5   0.5   -7.1   -4.1   -9.8   1   4.1 南西   7.2 西南西 南南西   3.4   1.25   1.02
  21   2.5   1   0.5   -6.5   -3.7   -8.9   1.2   2.7   6.3 西北西   3   1.37   1.1
  22   2.5   1   0.5   -6   -3   -9.5   1.2   4.6 北西   9.1 北西   0   1.4   1.22 山の雪が急増。23日はほとんど風がなく降雪結晶が分厚く積雪
  23   0.5   0.5   0.5   -5.3   -1.7   -9.6   0.2   1.9 北東   3.1   0   1.45   1.29
  24   0.5   0.5   0.5   -5.6   -3.1   -8.2   0.7   3.5 西北西   7.1 西北西   1.6   1.49   1.2
  25   0   0   0   -10.4   -4.3   -16   0.9   2   3.9 北西   4   1.42   1.16 24日までの積雪が沈降して重い
  26   6   4   1   -10.4   -3.6   -20.6   2   7.9 南西   13.3 南西   3.5   1.43   1.22 1500m風速20m以上、風成雪堆積可能性有
  27   0.5   0.5   0.5   -5.9   -2.6   -11.9   1.3   3.1   5.1 北東 北北東   1.7   1.38   1.22
  28   4   3.5   1   -2.7   0.3   -12.2   4.1   9.7 南西   14.6 南西 南西   0.1   1.15   0.91
  29   0   0   0   -4.1   -1.4   -9.4   1.3   3.8 西南西   7.9 西南西 東南東   0.1   1.22   0.93
  30   2   1   0.5   -5.6   -1.9   -11.3   2.3   9.9 南西   15 南西 南西   0.4   1.06   0.91 気温上昇・暴風によるスラブ堆積可能性大⇒1000mの積雪は30日夜激減してから31日に40センチ積もる。要注意!
  31   7.5   3   1   -0.6   2   -4.9   4.7   10.1   17.8   2.5   1.35   0.86
新得 (標高178m)
降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 雪(cm)
合計 最大 平均 最高 最低 平均 最大風速 最大瞬間 最多 時間 降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風速 風向 風速 風向 風向 (h) 合計
  1   0   0   0   0.8   4.9   -4.5   0.9   2.6 北西   8.2 北北西   6.8   0   0
  2   0   0   0   2   4.6   -1.1   2   5 西   9.6 西南西 西   6.1   0   0
  3   0.5   0.5   0.5   -1.7   1.3   -4.7   1.6   3.1 南東   5.3 北北西 南東   0   0   0
  4   0   0   0   -4.8   -1.4   -10.3   1.4   3.2   7 北西 南南東   4   0   0
  5   3.5   1.5   0.5   -6.6   -3.7   -11.7   1   2.3 南南東   3.7 北北西 南東   0   2   2
  6   31.5   5   1.5   0.5   4   -3.7   1.7   4.7 西   12.3 南西 西北西   0.1   27   27
  7   0   0   0   0   1.7   -1.3   4.5   7.2 西   18.2 西 西   6.4   2   20
  8   0   0   0   0.5   2.4   -2.9   2.3   4.7 北北西   12 西 北西   2.2   2   19
  9   0.5   0.5   0.5   -0.4   4.1   -3.5   2.3   5.6 西   12.5 西 西北西   2.1   2   18
  10   0   0   0   -2   1.1   -9.7   2.3   6.1 西北西   11 西 西北西   7.9   4   15
  11   0   0   0   -7.1   -0.3   -13.9   0.8   2.4 南東   4 南東 北西   8   2   15
  12   19   3   1   -1.3   4.4   -4.3   0.6   4.2 北西   11.1 北北西 北西   0   25   37
  13   0   0   0   -0.5   3   -3.7   2.6   5.2 西   11.6 北北西 西北西   5   1   34
  14   0   0   0   -4.1   -2.4   -6.9   2.8   6.1 西   12.1 西 西   5   2   30
  15   0   0   0   -6.5   -4.3   -11.3   2.5   6.3 西南西   11.3 西南西 西   6.1   0   28
  16   0   0   0   -8.4   -3.5   -15.8   1.4   3.9 西   7.1 北北西 北西   7.2   4   26
  17   0   0   0   -10.3   -3.6   -18.5   1.5   4.4 西南西   9 西南西 西   3.8   4   24
  18   1   1   0.5   -9   -3.7   -15.6   0.8   2.7   4.3 北西   6.8   6   28
  19   0   0   0   -7.1   -1.8   -13.1   1.5   3.9 西   9 北西   4.1   0   27
  20   0   0   0   -7.4   -2.8   -13.1   1.2   4 西   7.8 西 北北西   5.5   6   25
  21   2   1.5   0.5   -5.5   -3.1   -8.3   1.6   5.4 西南西   9.3 西 西北西   2.5   8   31
  22   0   0   0   -3.3   -1   -4.5   2.3   5.2 西   10.9 西 西北西   4.8   2   29
  23   0   0   0   -4.2   -0.6   -7.7   1.4   4.2   7 北北西   3.1   2   27
  24   0   0   0   -3.6   -1.4   -5.8   2.1   4.1 西   9.8 西 北北西   4.4   4   28
  25   0   0   0   -5.4   -1.7   -12.4   1.8   4.3 西   9.6 北北西 西北西   7.9   2   27
  26   10.5   4.5   1.5   -10   -6   -17.7   0.4   1.6   2.7   0   19   43
  27   0   0   0   -4.6   -1.3   -7.3   0.8   3.5 西北西   7.6 西 北西   2.5   1   43
  28   18   6   2   -3.3   0.3   -6.3   0.8   5.7 西   12.1 西 南南東   0   19   56
  29   0   0   0   -2.6   -0.9   -4.4   3.6   6.7 西   13.4 西 西北西   7.8   2   55
  30   7.5   2   0.5   -3.3   -1.4   -5   1   4.1 西   8 西 西北西   0.3   10   46
  31   6.5   2.5   1   -3   -0.3   -5.5   0.8   6.7 西   13.7 西 西北西   0   11   54