*この気象データはあくまでQALIの個人使用目的のためであり、雪崩等の気象予報を発しているものではありませんので、
  閲覧者がこのデータを踏まえての事故等がおきても責任を取るものではありませんのでご注意ください。
2010年1月
上富良野(標高220m)
降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 積雪深(m)24:00
合計 最大 平均 最高 最低 平均 最大風速 最大瞬間 最多 時間 望岳台 十勝岳 避難小屋
1時間 10分間 風速 風速 風向 風速 風向 風向 (h)
  1   14.5   6.5   1.5   -3   -1.4   -4.3   2.8   7.1 南南西   12.7 西   0   1.53   1.07
  2   0.5   0.5   0.5   -1.2   1   -5.8   2.8   6 北西   10.6 北西 北西   0   1.67   1.31 水っぽい雪多量降雪、強風
  3   0   0   0   -4.8   -1.6   -11.3   1.5   3.3   5.4 北北西 北北東   2.6   1.61   1.27 樹林より上は全面波板状態
  4   0.5   0.5   0.5   -7.3   0   -13.1   0.6   1.9 南西   3.3 南西 北北東   0.9   1.61   1.29 ベースは1.3m辺りで安定
  5   0   0   0   -8.6   -0.5   -17.3   1.6   4.4   6.4 南南東 北北東   0   1.31   1.24 旭岳max30m/s吹き下ろし,積雪激減
  6   0   0   0   -0.8   0.7   -3.7   3.8   7.5 北西   14.4 北西 北北西   0   1.35   1.26
  7   0   0   0   -3.2   -0.6   -9.1   3.3   6.1   12.3 北西 北北西   6.6   1.35   1.24
  8   0   0   0   -6.7   -3.2   -12.5   1.2   2.8 北西   4.8 北西 北北西   1.5   1.33   1.22
  9   0   0   0   -4.9   -0.7   -12.7   1.1   3.4   6 西南西   0   1.41   1.39 前日までの北風影響残り全面シュカブラ
  10   0.5   0.5   0.5   -5.6   -3.6   -7.6   1.8   5.9 南西   8.9 南西 南南西   0.2   1.45   1.41 ハードバーンにやや湿った粉雪
  11   0.5   0.5   0.5   -6.4   -4.4   -9.4   1.1   3.6 南南西   6.2 南南西 南西   0   1.5   1.51 樹林限界付近、堅面と前日の雪は食つき良い
  12   0   0   0   -9.8   -2.4   -16   0.7   2.1 南南西   3.4 南西   6.8   1.43   1.43
  13   0   0   0   -11.4   -7.4   -16.5   0.9   2.5   3.9 北北東   0.9   1.4   1.34
  14   1.5   1   0.5   -7.6   -4.8   -11   1.5   4.1 南南西   6.9 西 南西   0.9   1.49   1.37
  15   0   0   0   -8.5   -5.9   -13.2   2.1   5.6 西   11.2 西南西   2.3   1.49   1.35
  16   2   1   0.5   -9.3   -7.2   -12.7   1.6   4.1 西   8.7 西 西北西   2   1.62   1.37 白銀荘降雪20センチほど
  17   0   0   0   -13.4   -6.9   -21.5   0.8   2.5   3.7   4.4   1.59   1.45 朝〜快晴微風冷却、20cm粒無降雪結晶
  18   0   0   0   -6.6   -3.5   -9.4   0.5   1.4 北北東   2.7 北北東   0   1.6   1.48 ↓以降表層霜系、粒無降雪系弱層をチェック要
  19   0   0   0   -5.6   -1   -9.5   1   2.9 南南東   4.7 南南東 北東   2.6   1.55   1.54 18日から気温急上昇、20日町は夕方まで雨プラス気温/白銀荘0℃の雪
  20   3.5   1.5   1   1.4   5   -5.4   2.3   6 南南東   10 北西 南南東   0.1   1.59   1.44
  21   4.5   1.5   0.5   -8   -2.6   -10.9   0   0 静穏   0.1 西南西 静穏   0.2   1.73   1.46 山は-12℃の降雪多、今後温度差の霜に注意
  22   0   0   0   -9.2   -6.2   -14.1   1.7   3.3   6.1 南南東   2.4   1.68   1.5 23日1400m北&南、ハンド;−40で手首、弱コシモ粒径小、上載スラフ系パウ、昼20m風でスラブ化してたら今後注意
  23   0.5   0.5   0.5   -4.8   -2.2   -7.5   1.6   5 南西   9.7 南西 南南西   0.9   1.72   1.58
  24   0   0   0   -4.4   -0.8   -11.6   1.2   2.6   4.2 南東 南東   0.8   1.71   1.6 25日G尾根西、wスラブ15、締まりはじめの新雪10、弱層コシモ厚く変化・4Fと弱いが緩斜面スキーで破断せず、0℃雪層。スラブ下注意
  25   8   2.5   1   -2.9   2.3   -12.2   3.2   6.8 西北西   12.4 西北西 西北西   0.2   1.87   1.43
  26   0   0   0   -8.5   -5.4   -9.8   3.3   6.5 西   14.8 西北西 西北西   0.8   1.79   1.22 三段2段樹林ct-40肘5〜9破断ほぼ安定傾向、風影響少ない
  27   0.5   0.5   0.5   -1.9   1.9   -8.3   2   4.8   9   1.5   1.79   1.22 お帰り上ハンド-40、手首で切れるがスキーで圧力かけても安定傾向
  28   3   1   0.5   -0.7   3.4   -7.7   1.9   5.1 南南西   11.3 南南東   0.2   1.84   1.39 昼まで暖気で一気に安定方向、午後大量のアラレ
  29   2.5   0.5   0.5   -5.8   -3.2   -10.1   1.1   4.3 南西   8.8 南西 南南西   0   1.91   1.37
                                      
新得 (標高178m)
降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 雪(cm)
合計 最大 平均 最高 最低 平均 最大風速 最大瞬間 最多 時間 降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風速 風向 風速 風向 風向 (h) 合計
  1   0   0   0   -1.9   0   -3.4   4.3   7.3 西   16.1 西南西 西   5.9   2   46
  2   0.5   0.5   0.5   -0.2   1.4   -6.2   3   6.3 西   13.2 西北西 西北西   1.7   4   35
  3   0   0   0   -2.5   1.3   -7.1   1.4   3 北北西   7.9 北北西 北北西   2.7   4   32
  4   0   0   0   -1.8   1.5   -7.7   2.5   5.7 西   11 西 西北西   5.2   2   31
  5   9.5   2   0.5   -6.1   -1   -14.3   1.2   3.6 南南東   8.1 東南東 南東   0   13   43 暴風南東風昇温降雪で上部等スラブ注意
  6   0.5   1   0.5   -0.7   2.6   -4.9   1.1   4   8 北北東 北北西   0   0   43
  7   0   0   0   -3.2   1.9   -8.3   1.3   2.9 西北西   6.6 西 西北西   5.4   1   40
  8   0   0   0   -6   -1.9   -12.9   1.8   4.7 西   9.4 西北西 北西   7.9   3   38
  9   0   0   0   -6   0.8   -14.6   1   2.8 西   7 西 北西   4.2   0   36
  10   0   0   0   -4.1   -1.7   -6.6   1.8   4.8 西   8.6 西南西 北西   2.9   2   35
  11   0   0   0   -5.8   -2.3   -12.4   1.8   3.9 西   8.6 西 西北西   5.2   2   34
  12   0   0   0   -9.3   -2.1   -16.8   0.7   2.6 南東   4.3 南東   5   4   34
  13   0   0   0   -6.8   -2.9   -12   1.5   4.7 西   9.8 西 西北西   2.8   0   33
  14   1.5   1.5   0.5 )   -6.2   -4.5 )   -8.4 )   2.0 )   4.7 ) 西 )   9.5 ) 西 ) 西北西   7.5   7   39
  15   0   0   0   -7.9   -4.9   -13.7   2   5.4 西南西   10.8 西 西北西   5.7   2   36
  16   0   0   0   -8.1   -6.1   -11.6   2.3   5.2 西   12.3 西 西北西   6.8   5   35
  17   0   0   0   -5.2   -1.6   -8.2   2   3.7 北北西   10.4 北北西 北北西   7.6   1   32
  18   0   0   0   -4.8   -0.6   -9.7   1.5   3.4 西   6.6 北北西 西北西   4.9   2   32
  19   0   0   0   -5.1   0.3   -9.5   1.3   4.4 西   8.2 西南西 西北西   4.7   2   32
  20   0.5   0.5   0.5   0.5   8.5   -8.5   2.5   6.1 西   13 西 西北西   1.2   2   32
  21   0   0   0   -6.4   1.6   -10.5   3.3   6.6 西   12.7 西 北西   4   2   27
  22   0   0   0   -7.7   -5.8   -10.4   2.7   5.1 西   10.6 西 西   6.2   2   26
  23   0   0   0   -3.3   -0.9   -5.9   2.5   4.6 西   11.1 西 西北西   5.3   2   25
  24   0   0   0   -3.1   -0.2   -9   2.6   5.3 西   10.2 西 西   4.9   4   25
  25   2.5   1   0.5   -3.9   -0.2   -9.2   1.5   5.3 西   10.4 西   0.8   10   31
  26   1   0.5   0.5   -7.5   -4   -8.8   3.4   6.8 西   15.4 西 西北西   0   9   36
  27   0   0   0   -0.2   4.3   -6.3   4.3   6.9 西   14.7 西南西 西   6.6   3   33
  28   1   0.5   0.5   0.9   5   -4.3   2.3   5.6 西   15.5 西南西 西北西   0.6   4   32
  29   0   0   0   -4.1   -2.2   -5.9   2.5   4.6 西   11.4 西 西   4.6   4   28